ABOUT SERIES 21A SOLENOID VALVES
These solenoid valves are available in two different pipe sizes, 1/8" and 1/4". They operate from 0 to 505 psig and are used for a variety of different applications, such as heating and automation. The high quality of construction materials used in these solenoid valves combined with extensive performance testing ensure maximum reliability and life. The valve bodies are made from brass, and come with Buna and Viton seals.
Electrical Connection
Rating: NEMA 4
Strain relief connector: Model 009
1/2" conduit connector: Model 010
6 ft. power cord: Model GRN100
Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
SOLENOID VALVE MODELS, BY SEAL MATERIAL
For more information on a solenoid valve in this series, select any available valve model below.
#1. FKM seal: For air, inert gas, water, synthetic oils (14-280°F)
| Series 21A valve models with FKM sealing material: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model # | Pipe Size (Inch) |
Orifice Size (Inch) |
Flow Factor (CV) |
Watt Rating (W) |
Min. Pressure (PSI) |
Max. Pressure (AC/DC) |
| 21A3KV15-8W | 1/8" | 1/16" | 0.10 | 8 | 0 | 430/260 |
| 21A3KV20-8W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 8 | 0 | 315/230 |
| 21A3KV20-12W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 12 | 0 | 505/435 |
| 21A3KV20-14W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 14 | 0 | 505/435 |
| 21A3KV25-8W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 8 | 0 | 200/130 |
| 21A3KV25-12W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 12 | 0 | 435/360 |
| 21A3KV25-14W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 14 | 0 | 435/360 |
| 21A3KV30-8W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 8 | 0 | 145/85 |
| 21A3KV30-12W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 12 | 0 | 360/260 |
| 21A3KV30-14W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 14 | 0 | 360/290 |
| 21A3KV45-8W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 8 | 0 | 70/30 |
| 21A3KV45-12W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 12 | 0 | 170/100 |
| 21A3KV45-14W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 14 | 0 | 170/115 |
| 21A2KV15-8W | 1/4" | 1/16" | 0.10 | 8 | 0 | 430/260 |
| 21A2KV20-8W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 8 | 0 | 315/230 |
| 21A2KV20-12W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 12 | 0 | 505/435 |
| 21A2KV20-14W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 14 | 0 | 505/435 |
| 21A2KV25-8W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 8 | 0 | 200/130 |
| 21A2KV25-12W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 12 | 0 | 435/360 |
| 21A2KV25-14W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 14 | 0 | 435/360 |
| 21A2KV30-8W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 8 | 0 | 145/85 |
| 21A2KV30-12W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 12 | 0 | 360/260 |
| 21A2KV30-14W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 14 | 0 | 360/290 |
| 21A2KV45-8W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 8 | 0 | 70/30 |
| 21A2KV45-12W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 12 | 0 | 170/100 |
| 21A2KV45-14W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 14 | 0 | 170/115 |
| 21A2KV55-8W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 8 | 0 | 45/15 |
| 21A2KV55-12W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 12 | 0 | 100/35 |
| 21A2KV55-14W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 14 | 0 | 145/70 |
#2. NBR seal: For air, inert gas, water (14-195°F)
| Series 21A valve models with NBR sealing material: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model # | Pipe Size (Inch) |
Orifice Size (Inch) |
Flow Factor (CV) |
Watt Rating (W) |
Min. Pressure (PSI) |
Max. Pressure (AC/DC) |
| 21A3KB15-8W | 1/8" | 1/16" | 0.10 | 8 | 0 | 430/260 |
| 21A3KB20-8W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 8 | 0 | 315/230 |
| 21A3KB20-12W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 12 | 0 | 505/435 |
| 21A3KB20-14W | 1/8" | 5/64" | 0.14 | 14 | 0 | 505/435 |
| 21A3KB25-8W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 8 | 0 | 200/130 |
| 21A3KB25-12W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 12 | 0 | 435/360 |
| 21A3KB25-14W | 1/8" | 3/32" | 0.22 | 14 | 0 | 435/360 |
| 21A3KB30-8W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 8 | 0 | 145/85 |
| 21A3KB30-12W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 12 | 0 | 360/260 |
| 21A3KB30-14W | 1/8" | 1/8" | 0.28 | 14 | 0 | 360/290 |
| 21A3KB45-8W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 8 | 0 | 70/30 |
| 21A3KB45-12W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 12 | 0 | 170/100 |
| 21A3KB45-14W | 1/8" | 3/16" | 0.45 | 14 | 0 | 170/115 |
| 21A2KB15-8W | 1/4" | 1/16" | 0.10 | 8 | 0 | 430/260 |
| 21A2KB20-8W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 8 | 0 | 315/230 |
| 21A2KB20-12W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 12 | 0 | 505/435 |
| 21A2KB20-14W | 1/4" | 5/64" | 0.14 | 14 | 0 | 505/435 |
| 21A2KB25-8W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 8 | 0 | 200/130 |
| 21A2KB25-12W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 12 | 0 | 435/360 |
| 21A2KB25-14W | 1/4" | 3/32" | 0.22 | 14 | 0 | 435/360 |
| 21A2KB30-8W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 8 | 0 | 145/85 |
| 21A2KB30-12W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 12 | 0 | 360/260 |
| 21A2KB30-14W | 1/4" | 1/8" | 0.28 | 14 | 0 | 360/290 |
| 21A2KB45-8W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 8 | 0 | 70/30 |
| 21A2KB45-12W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 12 | 0 | 170/100 |
| 21A2KB45-14W | 1/4" | 3/16" | 0.45 | 14 | 0 | 170/115 |
| 21A2KB55-8W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 8 | 0 | 45/15 |
| 21A2KB55-12W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 12 | 0 | 100/35 |
| 21A2KB55-14W | 1/4" | 7/32" | 0.63 | 14 | 0 | 145/70 |



